lun | mar | mie | jue | vie | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Johnny Track en General
3 Jul a las 22:59
Sábado, 05 de julio 08:00 a 14:00
37 km | desnivel: 800 m | dificultad: moderada
Quedamos alas 8:00 en Azuebar. Ruta pistera con alguna senda fácil y un rampón fuerte para llegar a la laguna de la Devesa de Algar. Posible almuerzo en Sot de Ferrer o al finalizar la ruta